Резултати парламентарних избора 2026. по бирачким местима и општинама
Rezultati izbora za narodne poslanike po biračkim mestima, opštinama i gradovima, izlaznost i poređenje sa izborima 2023. Strana se dopunjuje tokom izborne noći i narednih dana, kako Republička izborna komisija objavljuje rezultate.
Preliminarni rezultati prema biračkim mestima koje je RIK obradio: 8.147 od 8.392 mesta (97,08%). Ažurirano 26.10.2026. u 15:06; strana se osvežava na 5 minuta.
| Izborna lista | Glasova | % važećih |
|---|---|---|
| „СТУДЕНТСКА ЛИСТА - СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ” | 2.252.129 | 53,37% |
| АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА | 1.675.145 | 39,70% |
| ИВИЦА ДАЧИЋ - ФАКТОР СТАБИЛНОСТИ! | 92.628 | 2,20% |
| АУТЕНТИЧНА ДЕСНИЦА – ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ | 38.364 | 0,91% |
| VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ДР БАЛИНТ ПАСТОР | 34.760 | 0,82% |
| „АЛБАНСКА КОАЛИЦИЈА“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 27.668 | 0,66% |
| РАСИМ ЉАЈИЋ – ЉУДСКИ | 20.323 | 0,48% |
| БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК | 19.549 | 0,46% |
| СДА САНЏАКА – ЧУВАРИ САНЏАКА SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 12.357 | 0,29% |
| ЕВРОПСКА СРБИЈА – МАРИНИКА ТЕПИЋ – ЗДРАВКО ПОНОШ | 12.080 | 0,29% |
| USAME ZUKORLIĆ | 11.713 | 0,28% |
| РУСКА СТРАНКА – СРБИЈА У БРИКСУ – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 6.348 | 0,15% |
| СТРАНКА РУСКО-СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА- РУСИ И СРБИ БРАЋА ЗАУВЕК | 4.187 | 0,10% |
| ВЛАДИМИР ГАЈИЋ – АЛТЕРНАТИВА ЗА СРБИЈУ - НАРОДНА СТРАНКА, БУНТ-ПРАВА СРБИЈА - БУНТ-НАСТОЯЩАЯ СЕРБИЯ | 3.612 | 0,09% |
| МАЈКА СРБИЈА – ГРУДА | 3.153 | 0,07% |
| ЛИБЕРАЛНО ЗЕЛЕНА СТРАНКА-ЗА СЛОБОДНУ И ЧИСТИЈУ СРБИЈУ | 2.608 | 0,06% |
| ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ–ПЕТАР ЂУРИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 1.955 | 0,05% |
| БИРАМ ПРАВДУ - БИРАМ БУДУЋНОСТ - КОАЛИЦИЈА СНАГА - ПРОФ. ДР ФЕРИД БУЛИЋ - ВАСИЛИОС ПРОВЕЛЕГГИОС – СТРАНКА БУДУЋНОСТИ И РАЗВОЈА/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-ГРАЂАНСКА СТРАНКА ГРКА СРБИЈЕ | 1.159 | 0,03% |
Glasovi po listama i broj obrađenih mesta su ukupni rezultati koje objavljuje RIK. Mapa prikazuje biračka mesta čije smo rezultate preuzeli i može kasniti za tim zbirom; izlaznost je računata za mesta na mapi. Konačne rezultate utvrđuje Republička izborna komisija.
Mapa rezultata 2026 po biračkim mestima → Tabela biračkih mesta →
Ko je u biračkom odboru na vašem mestu?
Za svih 8.392 biračka mesta prikazani su predsednici, članovi, zamenici i kontrolori, po izbornim listama, sa linkovima ka rešenjima RIK-a.
| Izborna lista (2023) | Glasova | % važećih |
|---|---|---|
| Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane | 1.783.701 | 48,07% |
| Srbija protiv nasilja | 902.450 | 24,32% |
| Ivica Dačić – Premijer Srbije | 249.916 | 6,73% |
| Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju | 191.431 | 5,16% |
| Mi – Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović | 178.830 | 4,82% |
| Milica Đurđević Stamenkovski – Boško Obradović – Nacionalno okupljanje | 105.165 | 2,83% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 64.747 | 1,74% |
| Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka | 55.782 | 1,50% |
| Ostalih 10 lista | 178.956 | 4,82% |
Zbir zapisnika svih 8.273 biračkih mesta sa izbora 17. decembra 2023; procenat je od 3.710.978 važećih glasova. Rezultati po svakom mestu su na interaktivnoj mapi i u tabeli biračkih mesta.
U nedelju, 25. oktobra 2026. Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.
Brojanje počinje posle zatvaranja biračkih mesta u 20 časova. Zvanične rezultate objavljuje Republička izborna komisija; na ovoj strani ih prikazujemo po biračkim mestima i opštinama kako budu objavljivani.
Na ovoj strani, posle objave rezultata. Rezultati izbora 2023. po biračkim mestima već su dostupni na interaktivnoj mapi.
Stalni i prošireni sastav biračkih odbora za izbore 2026, uključujući kontrolore izbornih lista, prikazan je na strani Birački odbori 2026, za svako biračko mesto.
Na parlamentarnim izborima 17. decembra 2023. glasalo je 3.820.746 od 6.500.666 upisanih birača (58,8%). Lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane dobila je 1.783.701 glas (48,07% važećih), a Srbija protiv nasilja 902.450 (24,32%).
Izvor: Republička izborna komisija. Nezvanična analiza. · Izbori 2026 · Birački odbori 2026 · Gradovi i opštine · Mapa rezultata 2023 · Podaci (CSV/JSON) · O sajtu