Pregled imenovanja u biračke odbore za parlamentarne izbore 2026. za Бачки Петровац (Backi Petrovac). Prikazani su članovi, zamenici i kontrolori po izbornim listama, sa pokrivenošću po objavljenim biračkim mestima.
Pokrivenost = broj objavljenih mesta gde lista ima bar jednog člana / broj objavljenih mesta za prikaz. Za prikaz oba sastava, imenilac su mesta gde je objavljen bar jedan sastav (stalni ili prošireni; ovde 11). Kolona „Bez“ je broj objavljenih mesta bez člana te liste. Zato kombinovana pokrivenost može biti niža od pokrivenosti samo proširenog sastava.
Koalicione liste su grupisane: Evropska Srbija (SSP + SRCE) i Faktor stabilnosti (SPS + JS + SDPS). CSV i JSON zadržavaju izvorne oznake listi.
| Lista / grupa | Stalni član. | Stalni zam. | Prošireni član. | Prošireni zam. | Ukupno članova | Mesta | Bez | Pokrivenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS Александар Вучић – Уједињена Србија / СНС | 11 | 18 | 11 | 11 | 22 | 11 | 0 | 100% |
| Студенти Студентска листа – Студенти побеђују | 3 | 0 | 11 | 11 | 14 | 11 | 0 | 100% |
| SPS+JS+SDPS Фактор стабилности — СПС + ЈС + СДПС | 3 | 2 | 11 | 11 | 14 | 11 | 0 | 100% |
| SSP+SRCE Европска Србија — ССП + СРЦЕ | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 1 | 90.9% |
| СВМ Савез војвођанских Мађара | 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 0 | 100% |
| Ћале Ћале, ово је за тебе – Петар Ђурић – Премијер Србије | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| БК Богољуб Карић – Покрет снага Србије | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| РС Руска странка – Србија у БРИКС-у – Слободан Николић | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| РСС Странка руско-српског јединства – Руси и Срби браћа заувек | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| АД Аутентична десница / Нови ДСС – НАДА | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 72.7% |
| ГУ Градска управа (предлог начелника) | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 36.4% |
| ЗЛФ Зелено-леви фронт – Не давимо Београд | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18.2% |
| НПС Народни покрет Србије – Ново лице Србије | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18.2% |
| ЕУ Еколошки устанак | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9.1% |
| ПСГ Покрет слободних грађана – СДА Санџака | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9.1% |
Ukupno kontrolora u proširenom sastavu: 104; zamenika: 97.
Brojevi u koloni „Liste“ su broj članova te liste na tom mestu (bez zamenika).
| BM | Biračko mesto | Stalni | Prošireni | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛУБ ПОЉОПРИВРЕДНИКА | 6 | 17 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 Ћале 1 SSP+SRCE 1 БК 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 2 | ОШ "ЈАН ЧАЈАК" | 6 | 18 | SNS 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 3 | ОШ "ЈАН ЧАЈАК" | 6 | 18 | SNS 2 Ћале 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 4 | ОШ "ЈАН ЧАЈАК" | 6 | 20 | SNS 2 СВМ 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 5 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 18 | SNS 2 Студенти 2 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 6 | ОШ "ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН" | 6 | 19 | SSP+SRCE 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 7 | ОШ "ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН" | 6 | 18 | SSP+SRCE 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 8 | ОШ "ЈАН АМОС КОМЕНСКИ" | 6 | 19 | SNS 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 9 | ОШ "ЈАН АМОС КОМЕНСКИ" | 6 | 19 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 10 | ДОМ КУЛТУРЕ - МАЛИ ХОЛ | 6 | 18 | SNS 2 Студенти 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 11 | ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" | 6 | 17 | АД 2 SNS 2 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
Svi objavljeni sastavi su obrađeni.
Otvori interaktivnu analizu za Бачки Петровац — filtriranje po listama, matrica mesto × lista, pretraga imena i prikaz mesta na kojima nedostaju kontrolori ili stalni sastav.