Pregled imenovanja u biračke odbore za parlamentarne izbore 2026. za Град Краљево (Grad Kraljevo). Prikazani su članovi, zamenici i kontrolori po izbornim listama, sa pokrivenošću po objavljenim biračkim mestima.
Pokrivenost = broj objavljenih mesta gde lista ima bar jednog člana / broj objavljenih mesta za prikaz. Za prikaz oba sastava, imenilac su mesta gde je objavljen bar jedan sastav (stalni ili prošireni; ovde 103). Kolona „Bez“ je broj objavljenih mesta bez člana te liste. Zato kombinovana pokrivenost može biti niža od pokrivenosti samo proširenog sastava.
Koalicione liste su grupisane: Evropska Srbija (SSP + SRCE) i Faktor stabilnosti (SPS + JS + SDPS). CSV i JSON zadržavaju izvorne oznake listi.
| Lista / grupa | Stalni član. | Stalni zam. | Prošireni član. | Prošireni zam. | Ukupno članova | Mesta | Bez | Pokrivenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS Александар Вучић – Уједињена Србија / СНС | 105 | 171 | 102 | 102 | 207 | 103 | 0 | 100% |
| Студенти Студентска листа – Студенти побеђују | 6 | 5 | 119 | 114 | 125 | 103 | 0 | 100% |
| SPS+JS+SDPS Фактор стабилности — СПС + ЈС + СДПС | 32 | 20 | 90 | 68 | 122 | 96 | 7 | 93.2% |
| СВМ Савез војвођанских Мађара | 8 | 7 | 95 | 100 | 103 | 96 | 7 | 93.2% |
| РС Руска странка – Србија у БРИКС-у – Слободан Николић | 0 | 0 | 92 | 86 | 92 | 92 | 11 | 89.3% |
| Ћале Ћале, ово је за тебе – Петар Ђурић – Премијер Србије | 0 | 0 | 72 | 69 | 72 | 72 | 31 | 69.9% |
| АД Аутентична десница / Нови ДСС – НАДА | 6 | 4 | 64 | 26 | 70 | 66 | 37 | 64.1% |
| БП Бирам правду – Бирам будућност (Коалиција СНАГА – Ферид Булић) | 0 | 0 | 66 | 57 | 66 | 66 | 37 | 64.1% |
| SSP+SRCE Европска Србија — ССП + СРЦЕ | 28 | 13 | 38 | 14 | 66 | 58 | 45 | 56.3% |
| РСС Странка руско-српског јединства – Руси и Срби браћа заувек | 0 | 0 | 66 | 61 | 66 | 66 | 37 | 64.1% |
| ЛЗС Либерално зелена странка – За слободну и чистију Србију | 0 | 0 | 58 | 47 | 58 | 58 | 45 | 56.3% |
| АЛТ Владимир Гајић – Алтернатива за Србију – Народна странка, БУНТ | 0 | 0 | 55 | 44 | 55 | 55 | 48 | 53.4% |
| ГУ Градска управа (предлог начелника) | 49 | 36 | 0 | 0 | 49 | 43 | 60 | 41.7% |
| ПУПС ПУПС – Солидарност и правда | 27 | 18 | 0 | 0 | 27 | 26 | 77 | 25.2% |
| НПС Народни покрет Србије – Ново лице Србије | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 16 | 87 | 15.5% |
| ЗЛФ Зелено-леви фронт – Не давимо Београд | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 88 | 14.6% |
| Људски Расим Љајић – Људски (СДП – ЦДП) | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 92 | 10.7% |
| ПСГ Покрет слободних грађана – СДА Санџака | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 93 | 9.7% |
| БК Богољуб Карић – Покрет снага Србије | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 | 8.7% |
| МС Мајка Србија – Груда | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 94 | 8.7% |
| ЕУ Еколошки устанак | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 96 | 6.8% |
| СПП Странка правде и помирења – Усаме Зукорлић | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 96 | 6.8% |
Ukupno kontrolora u proširenom sastavu: 953; zamenika: 812.
Brojevi u koloni „Liste“ su broj članova te liste na tom mestu (bez zamenika).
| BM | Biračko mesto | Stalni | Prošireni | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО | 6 | 22 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 2 | ОШ "ЈОВО КУРСУЛА" | 6 | 21 | SSP+SRCE 3 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 МС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 3 | ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" | 6 | 24 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 БК 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 4 | ЈКП "ВОДОВОД" - МАЛА САЛА | 6 | 23 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 ПСГ 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 5 | ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" | 6 | 24 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 6 | ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" | 6 | 20 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 7 | САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 ПСГ 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 8 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 6 | 20 | SNS 2 БП 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 9 | РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА РАШКИ ОКРУГ | 7 | 17 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 10 | ОСНОВНИ СУД | 6 | 19 | SSP+SRCE 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 11 | ОШ "ЧЕТВРТИ КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН" | 6 | 22 | SSP+SRCE 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 12 | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО | 6 | 20 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 13 | ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" | 6 | 23 | SSP+SRCE 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 БП 1 Ћале 1 БК 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 14 | ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛОЖИОНИЦА | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 15 | ОШ "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ" | 6 | 18 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 ЕУ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 16 | КУД "АБРАШЕВИЋ" (ДО ВАТРОГАСНОГ ДОМА) | 6 | 16 | АД 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 Људски 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 17 | ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ | 6 | 24 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 МС 1 РСС 1 РС 1 |
| 18 | ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА "ЖЕНЕВА" | 6 | 16 | SNS 2 Студенти 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ПСГ 1 РС 1 СВМ 1 |
| 19 | ВРТИЋ "РАТАРСКА КАПИЈА" | 6 | 20 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 20 | ОШ "ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ" | 6 | 13 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 21 | ПОШТА 6 - КРАЉЕВО | 6 | 12 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 22 | ШУМАРСКА ШКОЛА | 6 | 14 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 23 | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НОВИ ПАЗАР - СЕКЦИЈА КРАЉЕВО | 6 | 15 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 24 | ВРТИЋ "ПЕТАР ПАН" | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 25 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 12 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 SSP+SRCE 1 НПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 26 | ВРТИЋ "БАМБИ" | 6 | 20 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 27 | ОШ "СВЕТИ САВА" | 6 | 22 | SNS 2 Студенти 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 |
| 28 | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РИБНИЦА | 6 | 22 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 29 | ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | 6 | 23 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 30 | ФК "КАРАЂОРЂЕ" НА БУЊАЧКОМ БРДУ | 6 | 22 | АД 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 31 | ВРТИЋ "ЗВЕЗДАНИ ГАЈ" | 6 | 22 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 32 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 19 | SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 33 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 БК 1 ЛЗС 1 МС 1 ПУПС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 34 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 17 | Студенти 3 SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 35 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 12 | SNS 2 БП 1 ГУ 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 36 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | ПУПС 2 SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 37 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 17 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 38 | ДОМ | 6 | 12 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 39 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ЛЗС 1 ПСГ 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 40 | НОВА ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 16 | SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 41 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 14 | SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 42 | ДОМ | 6 | 16 | ГУ 2 SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 43 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 АД 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 44 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 45 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 9 | SNS 2 СВМ 2 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 46 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 22 | SNS 2 Студенти 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 47 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 48 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 13 | ГУ 2 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 МС 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 49 | ФК "ПАРТИЗАН" | 6 | 13 | SNS 2 БП 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 МС 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 50 | ДОМ | 6 | 11 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 51 | ДОМ | 6 | 10 | SNS 2 АД 1 ГУ 1 ПУПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 52 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 19 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 53 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 БП 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 54 | ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" | 6 | 22 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 55 | ДОМ | 6 | 22 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 56 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 14 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПСГ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 57 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 22 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 58 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 19 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 59 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РСС 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 60 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SPS+JS+SDPS 2 АЛТ 1 БП 1 АД 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 SNS 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 61 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SNS 2 Студенти 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 СВМ 1 |
| 62 | ДОМ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 6 | 12 | SNS 3 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 63 | ЗАДРУЖНИ ДОМ | 5 | 15 | АД 2 SNS 2 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 64 | ЗАДРУЖНИ ДОМ | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 65 | ЗАДРУЖНИ ДОМ | 6 | 15 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 66 | БИВШЕ ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ" УЖИЦЕ - ГИР Д.О.О. КРАЉЕВО | 6 | 15 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 МС 1 ПУПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 67 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 68 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 СВМ 1 |
| 69 | ДОМ | 6 | 10 | ГУ 2 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 70 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 16 | SNS 3 SPS+JS+SDPS 2 Ћале 1 АД 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 71 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 17 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 ЛЗС 1 МС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 72 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 73 | ДОМ | 6 | 21 | SSP+SRCE 2 SNS 2 БП 1 Ћале 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 74 | ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - РЕСТОРАН "ВОЖД" | 6 | 14 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 ПСГ 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 75 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 76 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 7 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 77 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 78 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 СВМ 1 |
| 79 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 13 | SNS 2 Студенти 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 СВМ 1 |
| 80 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 14 | SNS 2 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 81 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 21 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 82 | ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ГОСПАВИЋ ЉУБОМИРА | 6 | 12 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 Људски 1 ПУПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 83 | ДОМ | 6 | 16 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 84 | НОВА ШКОЛА | 6 | 16 | АД 2 SNS 2 СВМ 2 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 85 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 16 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 86 | ДОМ | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 ЕУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 87 | КУЋА МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУПКЕ | 6 | 13 | SNS 2 БП 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 88 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 89 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 23 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 МС 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 90 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 91 | ПРОДАВНИЦА БАЛТИЋ ЉУБИШЕ - НИКОЉАЧА | 6 | 22 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 92 | КУЋА АЛЕКСИЋ РАДА - ПУСТОПОЉЕ | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 93 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SNS 2 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 ПСГ 1 РС 1 Студенти 1 |
| 94 | ПРОДАВНИЦА "ЦЕСТА" | 6 | 14 | SSP+SRCE 2 SNS 2 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 95 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 96 | ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ВЛ. ИВАНОВИЋ МЛАДОМИР | 6 | 20 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 97 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 13 | SSP+SRCE 2 SNS 2 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 98 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 16 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 99 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 20 | SPS+JS+SDPS 3 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 100 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 20 | SNS 2 Студенти 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 |
| 101 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 102 | КУЋА ЧИНГЕЛИЋ ПЕТРА | 6 | 20 | SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 103 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
Svi objavljeni sastavi su obrađeni.
Otvori interaktivnu analizu za Град Краљево — filtriranje po listama, matrica mesto × lista, pretraga imena i prikaz mesta na kojima nedostaju kontrolori ili stalni sastav.