Pregled imenovanja u biračke odbore za parlamentarne izbore 2026. za Градска општина Нишка Бања (Gradska opstina Niska Banja). Prikazani su članovi, zamenici i kontrolori po izbornim listama, sa pokrivenošću po objavljenim biračkim mestima.
Pokrivenost = broj objavljenih mesta gde lista ima bar jednog člana / broj objavljenih mesta za prikaz. Za prikaz oba sastava, imenilac su mesta gde je objavljen bar jedan sastav (stalni ili prošireni; ovde 16). Kolona „Bez“ je broj objavljenih mesta bez člana te liste. Zato kombinovana pokrivenost može biti niža od pokrivenosti samo proširenog sastava.
Koalicione liste su grupisane: Evropska Srbija (SSP + SRCE) i Faktor stabilnosti (SPS + JS + SDPS). CSV i JSON zadržavaju izvorne oznake listi.
| Lista / grupa | Stalni član. | Stalni zam. | Prošireni član. | Prošireni zam. | Ukupno članova | Mesta | Bez | Pokrivenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS Александар Вучић – Уједињена Србија / СНС | 16 | 27 | 16 | 16 | 32 | 16 | 0 | 100% |
| Студенти Студентска листа – Студенти побеђују | 4 | 3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 100% |
| SPS+JS+SDPS Фактор стабилности — СПС + ЈС + СДПС | 5 | 5 | 14 | 3 | 19 | 14 | 2 | 87.5% |
| СВМ Савез војвођанских Мађара | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 15 | 1 | 93.8% |
| АД Аутентична десница / Нови ДСС – НАДА | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 93.8% |
| SSP+SRCE Европска Србија — ССП + СРЦЕ | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 62.5% |
| ЛЗС Либерално зелена странка – За слободну и чистију Србију | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 68.8% |
| ГУ Градска управа (предлог начелника) | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 56.2% |
| РСС Странка руско-српског јединства – Руси и Срби браћа заувек | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 50.0% |
| Ћале Ћале, ово је за тебе – Петар Ђурић – Премијер Србије | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 31.2% |
| ЗЛФ Зелено-леви фронт – Не давимо Београд | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18.8% |
| НПС Народни покрет Србије – Ново лице Србије | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18.8% |
| СПП Странка правде и помирења – Усаме Зукорлић | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18.8% |
| АЛТ Владимир Гајић – Алтернатива за Србију – Народна странка, БУНТ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12.5% |
| ЕУ Еколошки устанак | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12.5% |
| РС Руска странка – Србија у БРИКС-у – Слободан Николић | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12.5% |
| ПУПС ПУПС – Солидарност и правда | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.2% |
| САМ Самостални посланици | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.2% |
Ukupno kontrolora u proširenom sastavu: 116; zamenika: 74.
Brojevi u koloni „Liste“ su broj članova te liste na tom mestu (bez zamenika).
| BM | Biračko mesto | Stalni | Prošireni | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 17 | SSP+SRCE 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 2 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 14 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 РСС 1 САМ 1 СПП 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 3 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 15 | SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 4 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 5 | ДОМКУЛТУРЕ | 6 | 9 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 СВМ 1 |
| 6 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 14 | SNS 2 СВМ 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 НПС 1 СПП 1 Студенти 1 |
| 7 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 10 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ЛЗС 1 СВМ 1 |
| 8 | ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 ГУ 1 ЛЗС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 9 | ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" | 6 | 12 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 10 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 14 | SNS 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 11 | ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" | 6 | 15 | SNS 2 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 12 | ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" | 6 | 16 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 13 | МК "ЈЕЛАШНИЦА" | 6 | 11 | SSP+SRCE 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Ћале 1 АД 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 14 | ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" | 6 | 8 | SNS 2 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 15 | МК "ДОЊА СТУДЕНА" | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 СВМ 1 |
| 16 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
Svi objavljeni sastavi su obrađeni.
Otvori interaktivnu analizu za Градска општина Нишка Бања — filtriranje po listama, matrica mesto × lista, pretraga imena i prikaz mesta na kojima nedostaju kontrolori ili stalni sastav.