Pregled imenovanja u biračke odbore za parlamentarne izbore 2026. za Град Ужице (Grad Uzice). Prikazani su članovi, zamenici i kontrolori po izbornim listama, sa pokrivenošću po objavljenim biračkim mestima.
Pokrivenost = broj objavljenih mesta gde lista ima bar jednog člana / broj objavljenih mesta za prikaz. Za prikaz oba sastava, imenilac su mesta gde je objavljen bar jedan sastav (stalni ili prošireni; ovde 84). Kolona „Bez“ je broj objavljenih mesta bez člana te liste. Zato kombinovana pokrivenost može biti niža od pokrivenosti samo proširenog sastava.
Koalicione liste su grupisane: Evropska Srbija (SSP + SRCE) i Faktor stabilnosti (SPS + JS + SDPS). CSV i JSON zadržavaju izvorne oznake listi.
| Lista / grupa | Stalni član. | Stalni zam. | Prošireni član. | Prošireni zam. | Ukupno članova | Mesta | Bez | Pokrivenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS Александар Вучић – Уједињена Србија / СНС | 81 | 139 | 64 | 38 | 145 | 83 | 1 | 98.8% |
| Студенти Студентска листа – Студенти побеђују | 21 | 14 | 84 | 84 | 105 | 84 | 0 | 100% |
| SPS+JS+SDPS Фактор стабилности — СПС + ЈС + СДПС | 21 | 12 | 73 | 32 | 94 | 77 | 7 | 91.7% |
| АД Аутентична десница / Нови ДСС – НАДА | 11 | 8 | 68 | 50 | 79 | 71 | 13 | 84.5% |
| SSP+SRCE Европска Србија — ССП + СРЦЕ | 23 | 13 | 54 | 12 | 77 | 63 | 21 | 75.0% |
| ГУ Градска управа (предлог начелника) | 29 | 23 | 0 | 0 | 29 | 26 | 58 | 31.0% |
| СВМ Савез војвођанских Мађара | 8 | 5 | 20 | 7 | 28 | 27 | 57 | 32.1% |
| НПС Народни покрет Србије – Ново лице Србије | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 70 | 16.7% |
| ЗЛФ Зелено-леви фронт – Не давимо Београд | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 72 | 14.3% |
| ПУПС ПУПС – Солидарност и правда | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 76 | 9.5% |
| СН Ми снага народа – проф. др Бранимир Несторовић | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 77 | 8.3% |
| ЕУ Еколошки устанак | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 78 | 7.1% |
| ПСГ Покрет слободних грађана – СДА Санџака | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 78 | 7.1% |
| ЗС Здрава Србија – Покрет социјалиста | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 79 | 6.0% |
| АЛТ Владимир Гајић – Алтернатива за Србију – Народна странка, БУНТ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 81 | 3.6% |
Ukupno kontrolora u proširenom sastavu: 366; zamenika: 223.
Brojevi u koloni „Liste“ su broj članova te liste na tom mestu (bez zamenika).
| BM | Biračko mesto | Stalni | Prošireni | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПСГ 1 |
| 2 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 8 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 ЕУ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 3 | ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ШАРГАН - ВИТАСИ | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 |
| 4 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | АД 2 SNS 2 Студенти 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 5 | ОСНОВНА ШКОЛА - САЛА | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 6 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 7 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 7 | АД 2 SNS 2 СН 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 8 | ОБЈЕКАТ АЛЕКСЕ НИКОВИЋА | 6 | 9 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 9 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 7 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 10 | ОБЈЕКАТ МИРОЉУБА ЈАЊИЋА | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗС 1 |
| 11 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЗС 1 |
| 12 | ОБЈЕКАТ ЖЕЉКА РАФАИЛОВИЋА | 6 | 10 | SSP+SRCE 2 SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 13 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 НПС 1 Студенти 1 |
| 14 | ОБЈЕКАТ "КАДИЊАЧА" | 6 | 6 | ГУ 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 |
| 15 | ОБЈЕКАТ МИЛОША ПАПИЋА | 6 | 5 | SSP+SRCE 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 16 | МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | 6 | 5 | ГУ 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 17 | КУЋА СТЕВА РАДОЈЕВИЋА | 6 | 7 | SNS 2 SSP+SRCE 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 18 | ОБЈЕКАТ РАТКА ФИЛИПОВИЋА | 6 | 5 | АД 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 SNS 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 19 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОКО | 6 | 5 | SSP+SRCE 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 20 | ОБЈЕКАТ МИРКА СИМИЋА | 6 | 5 | SSP+SRCE 2 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 21 | ПРОДАВНИЦА ВЛАДАНА МИТРОВИЋА | 6 | 5 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ЗС 1 |
| 22 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 5 | АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ПСГ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 23 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСТИНИЦА | 6 | 6 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 Студенти 1 |
| 24 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 Студенти 1 ЗС 1 |
| 25 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 7 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 СВМ 1 |
| 26 | ДОМ КУЛТУРЕ | 6 | 7 | SNS 2 АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 |
| 27 | МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | 6 | 5 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 28 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 СН 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 29 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 30 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 СН 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 31 | ДРУШТВЕНИ ДОМ | 6 | 8 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 32 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 Студенти 1 |
| 33 | ДРУШТВЕНИ ДОМ - МАЛА САЛА | 6 | 7 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 34 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 6 | SNS 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ПСГ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 35 | ДРУШТВЕНИ ДОМ - ВЕЛИКА САЛА | 6 | 5 | АД 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 |
| 36 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 4 | SNS 2 Студенти 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 |
| 37 | КУЋА СВЕТОЗАРА ПРЉЕВИЋА | 6 | 2 | SSP+SRCE 1 ГУ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 38 | КУЋА МИЛИСАВА ЈОЛИЋА | 6 | 7 | SNS 2 Студенти 2 СВМ 2 SPS+JS+SDPS 1 |
| 39 | ДРУШТВЕНИ ДОМ | 6 | 6 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 40 | ОБЈЕКАТ НЕДЕЉКА ТЕРЗИЋА | 6 | 4 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 |
| 41 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 42 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 43 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 7 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 НПС 1 Студенти 1 |
| 44 | ОБЈЕКАТ ЈКП "ВОДОВОД" | 6 | 5 | SNS 2 Студенти 2 SSP+SRCE 1 ПУПС 1 |
| 45 | ДОМ УЧЕНИКА | 6 | 6 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 ЗС 1 |
| 46 | ДОМ ПЕНЗИОНЕРА | 6 | 8 | SSP+SRCE 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПСГ 1 СН 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 47 | ОШ "СТАРИ ГРАД" | 6 | 6 | АД 2 SPS+JS+SDPS 2 SSP+SRCE 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 48 | САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 6 | 6 | SSP+SRCE 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 49 | ОШ "СТАРИ ГРАД" | 6 | 5 | SPS+JS+SDPS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 50 | ОШ "СТАРИ ГРАД" | 6 | 6 | Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЗЛФ 1 |
| 51 | ЈП "СТАН" | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 52 | МЗ "РОСУЉЕ" | 6 | 7 | Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 НПС 1 SNS 1 |
| 53 | ВРТИЋ НА ПОРИ | 6 | 10 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 54 | ПОШТА | 6 | 8 | Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 СН 1 SNS 1 |
| 55 | НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - СЛУЖБЕНИ УЛАЗ | 6 | 9 | SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 56 | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II | 6 | 9 | АД 2 SNS 2 Студенти 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 57 | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II | 6 | 9 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 58 | ЈКП "ВОДОВОД" | 6 | 5 | АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 59 | МЗ "ЦЕНТАР" | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 СН 1 СВМ 1 |
| 60 | НАРОДНА БИБЛИОТЕКА | 6 | 9 | SSP+SRCE 2 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 Студенти 1 |
| 61 | ОШ "НАДА МАТИЋ" | 6 | 7 | SSP+SRCE 2 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 62 | ОШ "НАДА МАТИЋ" | 6 | 7 | SPS+JS+SDPS 2 АЛТ 1 АД 1 SNS 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 63 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | 6 | 5 | SPS+JS+SDPS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ПСГ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 64 | ШКОЛСКА УПРАВА УЖИЦЕ | 6 | 7 | АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 СН 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 65 | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 66 | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 67 | ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВЛАСНИКА НАТАШЕ ПАНИЋ | 6 | 8 | SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 68 | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - II УЛАЗ | 6 | 7 | SSP+SRCE 2 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Студенти 1 |
| 69 | МЗ "ЦАРИНА" | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 СВМ 1 |
| 70 | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА | 6 | 9 | АД 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 71 | ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР | 6 | 7 | SNS 2 Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 |
| 72 | ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" | 6 | 8 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 НПС 1 Студенти 1 |
| 73 | СШ "РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ" | 6 | 8 | АД 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 Студенти 1 |
| 74 | ФИЛИЈАЛА ПИО | 6 | 6 | SSP+SRCE 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 SNS 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 75 | ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" - II УЛАЗ | 6 | 5 | SPS+JS+SDPS 2 АД 1 ГУ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 76 | МЗ "КРЧАГОВО" | 6 | 10 | SSP+SRCE 3 SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 77 | ОШ "МИОДРАГ В. МАТИЋ" | 6 | 6 | SSP+SRCE 2 SNS 2 Студенти 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 |
| 78 | МАЛА СПОРТСКА ХАЛА КРЧАГОВО | 6 | 6 | Студенти 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 SNS 1 |
| 79 | ОШ "СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ" | 6 | 9 | АД 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 Студенти 1 |
| 80 | ОБЈЕКАТ СЛАВКА ГЛИШИЋА | 6 | 7 | SNS 2 АД 1 ЕУ 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 |
| 81 | ОШ "МИОДРАГ В. МАТИЋ" | 6 | 7 | ГУ 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 Студенти 1 |
| 82 | ОБЈЕКАТ ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГА | 6 | 6 | SSP+SRCE 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 83 | ОБЈЕКАТ МЛАДЕНА ВИТОРОВИЋА | 6 | 6 | SPS+JS+SDPS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ГУ 1 SNS 1 Студенти 1 |
| 84 | ДИЈАМАНТ-ВИДИЋ ДОО | 6 | 8 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 SSP+SRCE 1 ПСГ 1 Студенти 1 |
Svi objavljeni sastavi su obrađeni.
Otvori interaktivnu analizu za Град Ужице — filtriranje po listama, matrica mesto × lista, pretraga imena i prikaz mesta na kojima nedostaju kontrolori ili stalni sastav.