Pregled imenovanja u biračke odbore za parlamentarne izbore 2026. za Град Врање (Grad Vranje). Prikazani su članovi, zamenici i kontrolori po izbornim listama, sa pokrivenošću po objavljenim biračkim mestima.
Pokrivenost = broj objavljenih mesta gde lista ima bar jednog člana / broj objavljenih mesta za prikaz. Za prikaz oba sastava, imenilac su mesta gde je objavljen bar jedan sastav (stalni ili prošireni; ovde 113). Kolona „Bez“ je broj objavljenih mesta bez člana te liste. Zato kombinovana pokrivenost može biti niža od pokrivenosti samo proširenog sastava.
Koalicione liste su grupisane: Evropska Srbija (SSP + SRCE) i Faktor stabilnosti (SPS + JS + SDPS). CSV i JSON zadržavaju izvorne oznake listi.
| Lista / grupa | Stalni član. | Stalni zam. | Prošireni član. | Prošireni zam. | Ukupno članova | Mesta | Bez | Pokrivenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS Александар Вучић – Уједињена Србија / СНС | 142 | 155 | 145 | 94 | 287 | 113 | 0 | 100% |
| SPS+JS+SDPS Фактор стабилности — СПС + ЈС + СДПС | 32 | 14 | 129 | 91 | 161 | 113 | 0 | 100% |
| Студенти Студентска листа – Студенти побеђују | 25 | 9 | 132 | 97 | 157 | 113 | 0 | 100% |
| СВМ Савез војвођанских Мађара | 10 | 5 | 105 | 35 | 115 | 96 | 17 | 85.0% |
| Људски Расим Љајић – Људски (СДП – ЦДП) | 0 | 0 | 99 | 71 | 99 | 90 | 23 | 79.6% |
| ГУ Градска управа (предлог начелника) | 95 | 49 | 0 | 0 | 95 | 76 | 37 | 67.3% |
| АЛТ Владимир Гајић – Алтернатива за Србију – Народна странка, БУНТ | 0 | 0 | 61 | 42 | 61 | 59 | 54 | 52.2% |
| РС Руска странка – Србија у БРИКС-у – Слободан Николић | 0 | 0 | 57 | 17 | 57 | 51 | 62 | 45.1% |
| БК Богољуб Карић – Покрет снага Србије | 0 | 0 | 44 | 26 | 44 | 43 | 70 | 38.1% |
| РСС Странка руско-српског јединства – Руси и Срби браћа заувек | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 26 | 87 | 23.0% |
| ЛЗС Либерално зелена странка – За слободну и чистију Србију | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 21 | 92 | 18.6% |
| МС Мајка Србија – Груда | 0 | 0 | 22 | 8 | 22 | 20 | 93 | 17.7% |
| НПС Народни покрет Србије – Ново лице Србије | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | 22 | 91 | 19.5% |
| БП Бирам правду – Бирам будућност (Коалиција СНАГА – Ферид Булић) | 0 | 0 | 21 | 11 | 21 | 17 | 96 | 15.0% |
| Ћале Ћале, ово је за тебе – Петар Ђурић – Премијер Србије | 0 | 0 | 20 | 8 | 20 | 16 | 97 | 14.2% |
| АД Аутентична десница / Нови ДСС – НАДА | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 98 | 13.3% |
| ЗЛФ Зелено-леви фронт – Не давимо Београд | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 101 | 10.6% |
| ПУПС ПУПС – Солидарност и правда | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 103 | 8.8% |
| ЕУ Еколошки устанак | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 105 | 7.1% |
| ПСГ Покрет слободних грађана – СДА Санџака | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 105 | 7.1% |
| SSP+SRCE Европска Србија — ССП + СРЦЕ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0.9% |
Ukupno kontrolora u proširenom sastavu: 891; zamenika: 531.
Brojevi u koloni „Liste“ su broj članova te liste na tom mestu (bez zamenika).
| BM | Biračko mesto | Stalni | Prošireni | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" | 6 | 24 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 2 | ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" | 6 | 15 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 ГУ 1 Људски 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 3 | МЗ "ДВА БРЕСТА" | 6 | 12 | СВМ 3 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 Студенти 1 |
| 4 | ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" | 6 | 24 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 5 | ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" | 6 | 24 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 6 | ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" | 6 | 10 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 7 | ЈКП "КОМРАД" - ПИЈАЧНА УПРАВА ТЕКИЈА | 6 | 22 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 8 | ЈКП "КОМРАД" - ПИЈАЧНА УПРАВА ТЕКИЈА | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 9 | ЛОКАЛ ПЕШИЋ ПЕТРОВИЋ ЛИДИЈЕ - "ПЕДИНА ПРОДАВНИЦА" | 6 | 10 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 10 | ЈП ВОДОВОД | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ПСГ 1 СВМ 1 |
| 11 | ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 12 | ШОСО "ВУЛЕ АНТИЋ" | 6 | 11 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 13 | ШОСО "ВУЛЕ АНТИЋ" | 6 | 9 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 14 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 15 | МЗ "ОЏИНКА" | 6 | 12 | ГУ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 16 | ЛОКАЛ РАНЂЕЛОВИЋ ЖИВКЕ | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 ЕУ 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 17 | ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 БК 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 18 | ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" | 6 | 9 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 19 | МЗ "СОБИНА" | 6 | 10 | ГУ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 20 | ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ | 6 | 14 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 БП 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 МС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 21 | ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ | 5 | 11 | ГУ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 22 | НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ | 6 | 13 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ПСГ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 23 | МЗ "ТУЛБЕ" | 6 | 11 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ПСГ 1 СВМ 1 |
| 24 | ЛОКАЛ ВЕЛИЧКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | 6 | 10 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 ЗЛФ 1 |
| 25 | СУБНОР | 6 | 11 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 НПС 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 26 | ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | 6 | 12 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 27 | МЗ "БУЈКОВСКИ ОСТ" | 6 | 13 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 28 | ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ЗВОНЧИЦА" | 6 | 10 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 29 | ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ЗВОНЧИЦА" | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 30 | ЛОКАЛ КИТАНОВИЋ СИНИШЕ | 6 | 13 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 Ћале 1 ГУ 1 Људски 1 МС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 31 | ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА САВЕТОДАВНА СЛУЖБА | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 ГУ 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 32 | ЈП ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА | 6 | 12 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 33 | ЈП ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 Људски 1 МС 1 СВМ 1 |
| 34 | ЛОКАЛ МИТИЋ СЛАВИЦЕ "РУДИНА" | 6 | 12 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 Студенти 2 АД 1 БК 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 35 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ПСГ 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 36 | КУЋА СТАМЕНКОВИЋ СЛОБОДАНА | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 37 | УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА | 5 | 9 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 38 | ЕКОНОМСЛКА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 Студенти 2 СВМ 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 |
| 39 | ЕКОНОМСЛКА ШКОЛА | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 ГУ 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 40 | ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АД 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 41 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 6 | 13 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 42 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 43 | АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 44 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 9 | SNS 2 Студенти 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 |
| 45 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 8 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 46 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 8 | SNS 2 Студенти 2 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 |
| 47 | КУЋА СТОЈАНА СТОЈИЉКОВИЋА | 5 | 6 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ПУПС 1 Студенти 1 |
| 48 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 20 | SNS 2 БП 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 49 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 50 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 8 | SNS 2 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 Студенти 1 |
| 51 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 |
| 52 | ЛОКАЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРА | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 53 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 18 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 ЛЗС 1 МС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 54 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 21 | SNS 2 АЛТ 1 БП 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 55 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 10 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 56 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 57 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 14 | ГУ 2 SNS 2 SSP+SRCE 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 МС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 58 | КУЋА ЈОВИЋ СТАНИШЕ | 6 | 14 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 АД 1 ЛЗС 1 МС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 59 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 АД 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 60 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 СВМ 1 |
| 61 | ОМЛАДИНСКИ КЛУБ | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 62 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - СПОРТСКИ ЦЕНТАР | 6 | 11 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 63 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 13 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 64 | КУЋА МЛАДЕНОВИЋ ГОРАНА | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 65 | АМБУЛААНТА | 6 | 10 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 66 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 67 | КУЋА ЖИВКОВИЋ ДРАГАНА | 6 | 12 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 68 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 11 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 |
| 69 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 70 | МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | 6 | 13 | АЛТ 2 SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 СВМ 2 БК 1 Људски 1 Студенти 1 |
| 71 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 72 | СЕОСКИ ДОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗБОРОВА | 6 | 10 | SNS 2 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 73 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 12 | SNS 2 АЛТ 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 |
| 74 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | ГУ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 75 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 76 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 6 | 14 | АЛТ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 ПСГ 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 77 | ЛОКАЛ СИМОНОВИЋ РАТКЕ | 6 | 11 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 78 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 11 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 ПУПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 79 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 12 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 БК 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 80 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 14 | SPS+JS+SDPS 2 SNS 2 АЛТ 1 АД 1 Људски 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 81 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 Студенти 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 СВМ 1 |
| 82 | СЕОСКА ЗГРАДА | 6 | 12 | SNS 2 АЛТ 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 83 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 13 | SPS+JS+SDPS 3 SNS 2 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 84 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 23 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 РСС 1 Студенти 1 |
| 85 | МЕСНА КАНВЦЕЛАРИЈА | 6 | 9 | ГУ 2 SNS 2 SPS+JS+SDPS 1 БК 1 Људски 1 Студенти 1 |
| 86 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 12 | ГУ 2 SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 87 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 13 | SNS 2 АЛТ 1 ЕУ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 88 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 24 | SNS 2 Студенти 2 АЛТ 1 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 ПСГ 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 89 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 13 | SNS 2 СВМ 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 РС 1 Студенти 1 |
| 90 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 15 | SNS 2 АЛТ 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 91 | КУЋА РАДОСЛАВА МИТРОВИЋА | 6 | 12 | SNS 2 Студенти 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 БК 1 Људски 1 ЛЗС 1 РСС 1 |
| 92 | ОСНОВН ШКОЛА | 6 | 10 | SNS 2 Студенти 2 SPS+JS+SDPS 1 ГУ 1 Људски 1 СВМ 1 |
| 93 | МЗ ВРАЊСКА БАЊА | 5 | 9 | SNS 4 SPS+JS+SDPS 2 ГУ 1 Људски 1 НПС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 94 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 25 | SNS 5 ГУ 3 БП 2 Ћале 2 БК 2 ЛЗС 2 РСС 2 Студенти 2 СВМ 2 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 МС 1 РС 1 |
| 95 | ОШ "ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ" | 5 | 11 | SNS 6 Студенти 3 SPS+JS+SDPS 2 Људски 2 СВМ 2 РС 1 |
| 96 | ЛОКАЛ СТАНИШЕ ИЛИЋА | 5 | 14 | SNS 6 SPS+JS+SDPS 3 Студенти 3 Људски 2 БК 1 СВМ 1 |
| 97 | КУЋА СТАНОЈЕВИЋ Ч. ГОРАНА | 5 | 23 | SNS 6 Студенти 3 БП 2 Ћале 2 SPS+JS+SDPS 2 ГУ 2 Људски 2 ЛЗС 2 РСС 2 РС 2 СВМ 2 МС 1 |
| 98 | КОМБИНАТ "ЦВЕЋЕ" | 4 | 12 | SNS 5 SPS+JS+SDPS 2 Људски 2 Студенти 2 ГУ 1 МС 1 СВМ 1 ЗЛФ 1 |
| 99 | КОМБИНАТ "ЦВЕЋЕ" | 5 | 10 | SNS 4 SPS+JS+SDPS 3 Људски 2 Студенти 2 МС 1 НПС 1 ПСГ 1 СВМ 1 |
| 100 | ДП "ЖИВИНОПРОДУКТ" | 5 | 23 | SNS 5 БП 1 Ћале 1 АД 1 SPS+JS+SDPS 1 Људски 1 ЛЗС 1 МС 1 ПУПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
| 101 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 10 | SNS 4 SPS+JS+SDPS 3 Људски 2 Студенти 2 АД 1 МС 1 НПС 1 СВМ 1 |
| 102 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 11 | SNS 5 SPS+JS+SDPS 3 Студенти 3 Људски 2 МС 1 СВМ 1 |
| 103 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 5 | 21 | SNS 4 Студенти 3 БП 2 Ћале 2 SPS+JS+SDPS 2 ЛЗС 2 МС 2 РСС 2 РС 2 СВМ 2 АД 1 Људски 1 ЗЛФ 1 |
| 104 | ЛОКАЛ АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАНА | 5 | 23 | SNS 6 СВМ 3 БП 2 Ћале 2 SPS+JS+SDPS 2 ЛЗС 2 МС 2 РСС 2 РС 2 Студенти 2 ЕУ 1 ГУ 1 Људски 1 |
| 105 | ОСНОВНА ШКОЛА | 4 | 8 | SPS+JS+SDPS 3 SNS 3 РС 2 Студенти 2 ГУ 1 СВМ 1 |
| 106 | ОСНОВНА ШКОЛА | 6 | 9 | SPS+JS+SDPS 3 СВМ 3 ГУ 2 РС 2 SNS 2 Студенти 2 |
| 107 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 9 | СВМ 3 SPS+JS+SDPS 2 ГУ 2 РС 2 SNS 2 Студенти 2 НПС 1 |
| 108 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 22 | SNS 7 SPS+JS+SDPS 2 Људски 2 Студенти 2 БП 1 Ћале 1 ЕУ 1 ЛЗС 1 РСС 1 РС 1 СВМ 1 |
| 109 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 10 | SNS 5 SPS+JS+SDPS 4 Студенти 2 СВМ 2 ГУ 1 РС 1 |
| 110 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 12 | SNS 7 SPS+JS+SDPS 2 Људски 2 Студенти 2 ГУ 1 ПУПС 1 СВМ 1 |
| 111 | ОСНОВНА ШКОЛА | 5 | 11 | SNS 6 SPS+JS+SDPS 2 Студенти 2 СВМ 2 АД 1 ГУ 1 НПС 1 РС 1 |
| 112 | КУЋА СТАНЕ СТАНКОВИЋ | 5 | 10 | SNS 5 ГУ 3 SPS+JS+SDPS 2 Студенти 2 Људски 1 РС 1 СВМ 1 |
| 113 | МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | 5 | 21 | SNS 6 БП 1 Ћале 1 SPS+JS+SDPS 1 ЛЗС 1 МС 1 НПС 1 РСС 1 РС 1 Студенти 1 СВМ 1 |
Svi objavljeni sastavi su obrađeni.
Otvori interaktivnu analizu za Град Врање — filtriranje po listama, matrica mesto × lista, pretraga imena i prikaz mesta na kojima nedostaju kontrolori ili stalni sastav.